LWRM/LWRV 유형

LWRM/LWRV 유형
M/V 모듈 범위 레일은 알루미늄 또는 플라스틱 니들 롤러 어셈블리를 장착할 수 있습니다. 크기 6 및 9의 LWR 레일과 상호 호환되는 치수입니다.
LWRM / LWRV | LWM / LWV | |
---|---|---|
Range | Size 6, 9 | Size 3015 to 8050 |
Speed | 2 m/s | 2 m/s |
Acceleration | 100 m/s2 | 100 m/s2 |
Accuracy | up to 2 µm / 100 mm rail | up to 2 µm / 100 mm rail |
Operating temperature | -30 to +80 °C with plastic cage -30 to +120 °C with aluminum cages |
-30 to +80 °C with plastic cage -30 to +120 °C with aluminum cages |