SLIDEKIT 1.2.9
Download slidekit-1.2.9.zip (549.43 KB)
SLIDEKIT-UR | SLIDEKIT-UR-BELT | |
---|---|---|
Genauigkeit | ± 0.01 | ± 0.08 |
Max. dynamische Traglast (N) | 10 900 | 10 900 |
Max. Hub (mm) | von 100 bis 1 800 | von 100 bis 3 000 |
Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C | 0 bis +50 °C |
Lineare Höchstgeschwindigkeit (mm/s) | 1 000 | 1 000 |
Antiebstyp | Kugelgewindetrieb | Riemen |
Arbeitszyklus (%) | 100 | 100 |
Download slidekit-1.2.9.zip (549.43 KB)
Download SLIDEKIT-UR_2.0_v_2.1.3.zip (1.27 MB)